
Los datos más importantes | |
---|---|
Profundidad de corte en madera | 250 mm |
Profundidad de corte en perfiles y tubos metálicos | 130 mm |
Longitud de la carrera | 28 mm |
Peso sin batería* | 2,9 kg |
Tensión de la batería | 18,0 V |
Número de carreras (1.ª velocidad / 2.ª velocidad)* | 2.400 - 2.700 cpm |
Número de carreras* | 0 - 2.700 cpm |
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura) | 410 x 500 x 140 mm |
Peso con batería incluida* | 3,4 kg |
Nivel total de vibraciones (Serrar madera) | |
---|---|
Valor de vibraciones generadas ah | 20 m/s² |
Tolerancia K | 2,5 m/s² |
Información sobre ruido/vibraciones | |
---|---|
Nivel de intensidad acústica | 77 dB(A) |
Nivel de potencia acústica | 88 dB(A) |
Tolerancia K | 3 dB |